Általános irányadó táblázat házi befőzéshez. Mindig tiszta üveggel, ép tetővel és megfelelő savassággal dolgozzunk.
| Alapanyag | Hőfok | Idő | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Meggybefőtt | 85–90 °C | 25–30 perc | Érett, de nem túlérett gyümölcsből |
| Cseresznyebefőtt | 85–90 °C | 25–30 perc | Ropogósabb gyümölcsnél mehet kicsit tovább |
| Szilvabefőtt | 90 °C | 30 perc | Félbevágva, kimagozva szebb |
| Sárgabarack | 85 °C | 20–25 perc | Ne főzzük túl, könnyen szétesik |
| Őszibarack | 85 °C | 25 perc | Hámozva szebb befőtt lesz |
| Körtebefőtt | 90 °C | 30 perc | Citromos vízben nem barnul meg |
| Almakompót | 90 °C | 25–30 perc | Fahéjjal, szegfűszeggel finom |
| Paradicsomlé | 90–95 °C | 30–40 perc | Forrón üvegbe töltve is jó alap |
| Lecsóalap | 95 °C | 40 perc | Hús, tojás, ne legyen benne |
| Cékla savanyúság | 90 °C | 30–40 perc | Ecetes lével biztonságosabb |
| Uborka savanyúság | 80–85 °C | 20–25 perc | Ne főzzük túl, maradjon roppanós |
| Gévagomba | 90 °C | 40 perc | Csak előfőzve, savas lében ajánlott |
| Zöldbab | Nem sima befőzőautomatába való. Ehhez nyomásos canner kell. | ||
| Húsos ételek | Nem befőzőautomatás kategória. Csak nyomásos cannerrel biztonságos. | ||
Fontos: ez házi irányadó táblázat. A savszegény zöldségekhez, húshoz, babhoz, zöldbabhoz nem elég a sima befőzőautomata. Az uborkát , almapaprikát,barackot, körtét forrón vedd ki!

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.